Guia de tallas

Chaquetas / Abrigos de invierno Chalecos / Chaleco
EE.UU. / REINO UNIDO / EUROPEO EE.UU./Reino Unido PULGADAS (PECHO) CM (PECHO) EUROPEO (PECHO)
XXS 34 86 44
XS 36 91 46
S 38-40 96-101 48-50
METRO 42-44 106-111 52-54
l 46-48 117-121 56-58
SG 50-52 127-132 60-62
XL 54-56 137-142 64-66

Pantalones
EE.UU. / REINO UNIDO / EUROPEO EE.UU. / REINO UNIDO PULGADAS (CINTURA) CM (CINTURA) EUROPEO (CINTURA)
XXS 28 71 44
XS 30 67 46
S 32-34 81-86 48-50
METRO 36-38 91-96 52-54
l 40-42 101-106 56-58
SG 44-46 111-117 60-62
XL 48-50 121-127 64-66

Camisas
EE.UU. / REINO UNIDO / EUROPEO PULGADAS (PECHO) CM (PECHO) EE.UU. / REINO UNIDO / EUROPEO PULGADAS (CUELLO) CM (CUELLO)
XXS 32-34 81-86 XXS 14.25 36
XS 34-36 86-91 XS 14.5 37
S 36-38 91-96 S 15 38
METRO 38-40 96-101 METRO dieciséis 41
l 40-42 101-106 l 17 43
SG 42-44 106-111 SG 17,5 44
XL 44-46 111-116 XL 18 46

Zapatos
EE.UU Reino Unido EUROPEO
7 6 40
8 7 41
9 8 42
10 9 43
11 10 44
12 11 45
13 12 46

Sombreros
EE.UU. / REINO UNIDO / EUROPEO PULGADAS (CABEZA) CM (CABEZA)
S 20-21 51-53
METRO 21-22 53-56
l 22-23 56-59