Größentabelle

Jacken / Wintermäntel Westen / Weste
USA / Großbritannien / EUROPÄISCH USA / UK ZOLL (BRUST) CM (BRUST) EUROPÄISCH (TRUHE)
XXS 34 86 44
XS 36 91 46
S 38-40 96-101 48-50
M 42-44 106-111 52-54
L 46-48 117-121 56-58
XL 50-52 127-132 60-62
XXL 54-56 137-142 64-66

Hosen
USA / Großbritannien / EUROPÄISCH USA / UK ZOLL (TAILLE) CM (Taille) EUROPÄISCH (TAILLE)
XXS 28 71 44
XS 30 67 46
S 32-34 81-86 48-50
M 36-38 91-96 52-54
L 40-42 101-106 56-58
XL 44-46 111-117 60-62
XXL 48-50 121-127 64-66

Hemden
USA / Großbritannien / EUROPÄISCH ZOLL (BRUST) CM (BRUST) USA / Großbritannien / EUROPÄISCH ZOLL (HALS) CM (HALS)
XXS 32-34 81-86 XXS 14.25 36
XS 34-36 86-91 XS 14.5 37
S 36-38 91-96 S 15 38
M 38-40 96-101 M 16 41
L 40-42 101-106 L 17 43
XL 42-44 106-111 XL 17.5 44
XXL 44-46 111-116 XXL 18 46

Schuhe
USA Vereinigtes Königreich EUROPÄISCH
7 6 40
8 7 41
9 8 42
10 9 43
11 10 44
12 11 45
13 12 46

Hüte
USA / Großbritannien / EUROPÄISCH ZOLL (KOPF) CM (KOPF)
S 20-21 51-53
M 21-22 53-56
L 22-23 56-59